Ricerca
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Stato | Oggetto | ▼ Data di pubblicazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|
| Esito | 23-07-2026 | ||
| Attivo | 23-07-2026 | 23-07-2031 | |
| Attivo | 22-07-2026 | 22-07-2031 | |
| Attivo | 22-07-2026 | 22-07-2031 | |
| Attivo | 17-07-2026 | 17-07-2031 | |
| Attivo | 13-07-2026 | 28-07-2026 | |
| n/a | 10-07-2026 | ||
| Attivo | 06-07-2026 | 06-07-2031 | |
| n/a | 02-07-2026 | ||
| Esito | 10-06-2026 | ||
| Attivo | 09-06-2026 | 09-06-2031 | |
| Scaduto | 08-06-2026 | 23-06-2026 | |
| Attivo | 01-06-2026 | 31-05-2031 | |
| Attivo | 28-05-2026 | 27-05-2031 | |
| Esito | 26-05-2026 | ||
| Attivo | 22-05-2026 | 21-05-2031 | |
| Attivo | 15-05-2026 | 15-05-2031 | |
| Attivo | 11-05-2026 | 10-05-2031 | |
| Scaduto | 04-05-2026 | 07-05-2026 | |
| Attivo | 30-04-2026 | 30-04-2031 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
